芯片型陶瓷二次电池(EnerCera 系列)
・适合IoT器件用的超小型锂离子二次电池
・电极上使用了独自结晶配向陶瓷板、实现了高容量、小型・薄型、低电阻、高耐热等性能
・可实现IC或传感器驱动、无线通信所需要的10mA~数100mA的大电流输出
・可对应器件量产时不可或缺的高温实装(SMT)
设想用途
IoT器件、支付卡、ID卡、智能钥匙、RFID标签、可穿戴设备、多功能太阳能手表、内存电源、车载用分散电源、其他
EnerCera Pouch(EnerCera 袋状)(照片左)
・ 可内藏于IC卡等内部、耐弯折的超薄型电池(厚度≦0.45mm)
・ 对适用于卡片制造时的热贴加工(hot laminate)
・ 可对应非接触读卡器高速充电
EnerCera Coin (EnerCera 纽扣式) (照片右)
・ 可在回路基板上回流焊实装的纽扣式电池(厚度1㎜~)
・ 可进行额定电圧充电,不需要充电IC
袋状 | 纽扣式 | ||||||||
超高容量型 | 大电流型 | 高温工艺型 | 快速充电型 | 表面实装型 | 高容量型 (研发中) | ||||
外观 重量[g] | 0.6g | 0.8g | 0.7g | 0.8g | 0.3g | 0.5g | 2.0g | ||
型号 | EC382704P-C | EC382204P-C | EC382504P-P | EC382704P-H | ET271704P-H | ET1210C-H | ET2016C-H | ET920C | ET1616C |
尺寸 [mm] | 38×27×0.45t | 38×22×0.45t | 38×25×0.45t | 38×27×0.45t | 27×17×0.45t | Φ12 x 1.0t | Φ20 x 1.6t | Φ9 x 2.0t | Φ16 x 1.6t |
容量 [mAh] (充电电压) | 27 (4.3V) 24 (4.2V) | 20 (4.3V) 18 (4.2V) | 20 (4.2V) | 20 (4.2V) | 5 (2.7V) | 4 (2.7V) | 20 (2.7V) | 11 (2.7V) | 22 (2.7V) |
电压 [V] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
能量密度 [mWh/cc] | 220 (4.3V) 200 (4.2V) | 200 (4.3V) 180 (4.2V) | 180 (4.2V) | 170 (4.2V) | 60 (2.7V) | 80 (2.7V) | 90 (2.7V) | 190 (2.7V) | 150 (2.7V) |
额定电压充电 (0→80%充电时间) | - | - | - | - | OK (10min) | OK (75min) | OK (210min) | OK (830min) | OK (100min) |
最大放电流 [mA] | 170 | 130 | 500 | 125 | 83 | 20 | 45 | 15 | 40 |
工作温度(推荐) | 0℃~45℃ | -20℃~60℃ | -40℃~105℃ | -40℃~60℃ | |||||
耐热温度 (实装时) | 80℃(冷贴加工) | 135℃ (热贴加工) | 260℃ (回流焊) | 确认中 | |||||
量产时间 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2020年10月 | 2021年1月 | 2021年4月 | 2021年以后 |
竞品对比(袋状)
NGK(EnerCera 袋状) | A社 | B社 | C社 | ||||
型号 | 超高容量型 | 大电流型 | 高温制程型 | 快速充电型 | |||
外观 | |||||||
尺寸 [mm] | 38×27×0.45 | 38×25×0.45 | 38×27×0.45 | 27×17×0.45 | 30×23×0.5 | 30×23×0.45 | 38×27×0.38 |
容量 [mAh] | 27 | 20 | 20 | 5 | 14 | 12.5 | 15 |
电圧 [V] | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | ||
能量密度 [mWh/cc] | 220 | 180 | 170 | 60 | 150 | 149 | 146 |
最大放电流*[mA] | 170 | 500 | 125 | 83 | 120 | 110 | 34 |
耐热温度 [℃] | 80℃ | 135℃ (热贴加工) | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||
额定电压充电 | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | N/A |
*电圧降低0.5V@1sec
竞品信息基于公开信息、客户情报,我司推测
IoT社会的用途推广
※万物互联的IoT社会来临,IoT器件市场不断扩大. 2020年大约有400亿万个的需求规模
EnerCera系列实现的应用世界
无需维修的IoT器件
⇒ 平时给EnerCera供电,在需要时从EnerCera输出需要的电力,从而实现非常实用的的无需维修的IoT器件!!